องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]113
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]137
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 (สขร.) [ 8 ก.พ. 2565 ]140
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (สขร) [ 7 ม.ค. 2565 ]142
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร) [ 13 ธ.ค. 2564 ]194
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 (สขร.) [ 9 พ.ย. 2564 ]156
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 (สขร) [ 7 ต.ค. 2564 ]155
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 (สขร.) [ 7 ก.ย. 2564 ]227
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.) [ 5 ส.ค. 2564 ]180
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.) [ 6 ก.ค. 2564 ]184
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.) [ 8 มิ.ย. 2564 ]175
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร.) [ 11 พ.ค. 2564 ]221
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.) [ 19 เม.ย. 2564 ]173
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.) [ 5 มี.ค. 2564 ]168
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.) [ 8 ก.พ. 2564 ]179
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.) [ 11 ม.ค. 2564 ]169
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.) [ 15 ธ.ค. 2563 ]166
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.) [ 9 พ.ย. 2563 ]186
 
|1หน้า 2