องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
รายงานงบการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เปิดเผยรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]177
62 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]208
63 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]201
64 รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2564 ]154
65 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]167
66 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พศ.2564 (ไตรมาสที่2) [ 26 ธ.ค. 2563 ]205
67 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]158
68 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]163
69 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พศ.2564 (ไตรมาสที่1) [ 8 ต.ค. 2563 ]169
70 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]290
71 รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส 1/2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]285
72 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]281
73 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2) [ 26 ธ.ค. 2562 ]266
74 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]246
75 เปิดเผยรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]309
76 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]379
77 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]264
78 เปิดเผยรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 [ 23 ม.ค. 2562 ]449
79 เปิดเผยรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 [ 23 ม.ค. 2562 ]344
80 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]267
 
|1|2|3หน้า 4|5|6