องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2567 ]28
2 รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 19 ธ.ค. 2566 ]23
3 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]37
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]57
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]55
6 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]51
7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]61
8 รายงานผลการให้ความช่วยเหลือ การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]51
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 3 ต.ค. 2565 ]54
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]45
11 รายงานการให้ความช่วยเหลือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ คูคันดินขาด หมู่ 3 [ 29 ก.ค. 2565 ]47
12 รายงานการให้ความช่วยเหลือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากเหตุวาตภัย หมู่ที่ 1 และ หมู่ 9 [ 29 เม.ย. 2565 ]47
13 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]136
14 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (รายละเอียดโครงการ) [ 8 เม.ย. 2565 ]165
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]52
16 รายงานการให้ความช่วยเหลือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ คอสะพานชำรุด หมู่ที่ 3 [ 10 มี.ค. 2565 ]45
17 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รายละเอียดโครงการ) [ 27 ธ.ค. 2564 ]142
18 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]171
19 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 26 พ.ย. 2564 ]162
20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเศรษฐกิจ [ 26 พ.ย. 2564 ]152
21 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม [ 26 พ.ย. 2564 ]152
22 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านสาธารณสุข [ 26 พ.ย. 2564 ]148
23 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา [ 26 พ.ย. 2564 ]192
24 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว [ 26 พ.ย. 2564 ]144
25 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 26 พ.ย. 2564 ]146
26 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านอื่นๆ [ 26 พ.ย. 2564 ]143
27 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]113
28 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]143
29 รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]142
30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 30 ก.ย. 2564 ]138
31 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]125
32 การช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน จากเหตุวาตภัย บ้านแฝก หมู่ 3 [ 19 ส.ค. 2564 ]141
33 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]133
34 การช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน จากเหตุวาตภัย บ้านแฝก หมู่ 3 และบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 [ 9 มี.ค. 2564 ]146
35 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]199
36 รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ [ 6 ต.ค. 2563 ]197
37 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]269